Rekluse koblingskurv RMS-4136 - RMS-4136
2.576,78 kr.
inklusive moms
- 10%
Cena rządzi
2.863,09 kr.
Laveste pris de sidste 30 dage før rabat: 2.863,09 kr.
Andre har også købt
Koblingsskivesæt med afstandsstykker Ferodo FCS0502/3 High Performance - FCS0502/3
2.178,37 kr. inklusive moms
Produkt tilgængeligt på specialordre. Leveringstiden kan blive forsinket med 30 dage. Ingen returret.
Vi følger din passion!
Levering skræddersyet til dine behov
Du har 14 dage til at træffe en beslutning
Koblingskurv
| Producent: | Rekluse |
|---|
- Fremstillet af aluminium og hårdt anodiseret for at give forbedret koblingsmodulation
- Enestående krympemodstand og forlænget levetid for koblingen
- Eksklusive udskiftelige klodser beskytter gearkassen mod skader, selv under de mest ekstreme forhold.
- Stram tolerancekontrol sikrer jævn drift, mindre modstand og mindre koblingsstøj
- Tænk på koblingskurven som rygraden i hele koblingssystemet
- Præcis CNC-bearbejdning kombineret med innovativ ingeniørkunst i verdensklasse gør det muligt for Rekluse-koblingskurve at beskytte vitale interne komponenter, så du kan køre længere på banen eller på sporet.
- Fremstillet i USA.
Rekluse Motor Sports, 12000 W Franklin Rd, 83709, Boise, ID, US, [email protected]
Værd at købe
Passer til
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 250 4T Racing 2003
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM MXC 250 2T 1995
- KTM MXC 250 2T 1996
- KTM MXC 250 2T 1997
- KTM MXC 250 2T 1998
- KTM MXC 250 2T 1999
- KTM MXC 250 2T 2000
- KTM MXC 250 2T 2001
- KTM MXC 250 2T 2002
- KTM MXC 250 2T 2003
- KTM MXC 250 2T 2004
- KTM MXC 250 2T 2005
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM MXC 300 1999
- KTM MXC 300 2000
- KTM MXC 300 2001
- KTM MXC 300 2002
- KTM MXC 300 2003
- KTM MXC 300 2004
- KTM MXC 300 2005
- KTM SX 250 2T 1995
- KTM SX 250 2T 1996
- KTM SX 250 2T 1997
- KTM SX 250 2T 1998
- KTM SX 250 2T 1999
- KTM SX 250 2T 2000
- KTM SX 250 2T 2001
- KTM SX 250 2T 2002
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 300 2006
- KTM XC 300 2007
- KTM XC 300 2008
- KTM XC 300 2009
- KTM XC 300 2010
- KTM XC 300 2011
- KTM XC 300 2012