Athena forbindelsesstang P40321046 - P40321046
918,67 kr.
inklusive moms
- 5%
Cena rządzi
967,02 kr.
Laveste pris de sidste 30 dage før rabat: 967,02 kr.
Andre har også købt
Vi følger din passion!
Levering skræddersyet til dine behov
Du har 14 dage til at træffe en beslutning
Forbindelsesstang Athena
| Producent: | Athena |
|---|---|
| : | 22 mm |
| Bore diameter (B): | mm |
| Afstand mellem nederste hul og øverste hul (C): | 99 mm |
| Afstand mellem hulcentre (D): | 125 mm |
| Samlet længde af forbindelsesstang (E): | 162 mm |
| : | 17 mm |
| Bredde på plejlstang (G): | 17 mm |
| Pin diameter (H): | 60 mm |
| Pinlængde (I): | 24 mm |
- Athena er en af de førende inden for reservedele til 2T- og 4T-motorer.
- Plejlstængerne er fremstillet af meget holdbare metallegeringer i overensstemmelse med OEM-specifikationer og -tolerancer.
- opfylder strenge kvalitetsbetingelser og er nemme at installere
- Fremstillingsland Japan
- forbindelsesstang
- nedre drejetap og nåleleje
- til 2T-motorer, stiftnåleleje
- spændeskiver (afhængigt af motortype)
Athena S.p.A., Via delle Albere, 13, 36045, Alonte (VI), IT, [email protected]
Værd at købe
Passer til
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2026
- Husqvarna TE 250 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 2T 2014
- Husqvarna TE 300 2T 2015
- Husqvarna TE 300 2T 2016
- Husqvarna TE 300 2T 2017
- Husqvarna TE 300 2T 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 300 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 i 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 300 Pro 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 300 Rockstar Edition 2T TPI 2021
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI 2024
- KTM EXC 250 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Champion Edition 2025
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T 2017
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 300 2T TPI 2018
- KTM EXC 300 2T TPI 2019
- KTM EXC 300 2T TPI 2020
- KTM EXC 300 2T TPI 2021
- KTM EXC 300 2T TPI 2022
- KTM EXC 300 2T TPI 2023
- KTM EXC 300 2T TPI 2024
- KTM EXC 300 2T TPI 2025
- KTM EXC 300 2T TPI 2026
- KTM EXC 300 2T TPI Champion Edition 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Erzbergrodeo 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Hardenduro 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2021
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2024
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2025
- KTM EXC 300 2T TPI Sixdays 2026
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025